<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uppendo.com &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://uppendo.com/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uppendo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>#SMStaFe</title>
		<link>http://uppendo.com/2012/05/02/smstafe/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2012/05/02/smstafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-vangelizando]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[#SMStaFe]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[A los amigos santafesinos les dejo la presentación de la charla del jueves 26/04/12 en la Bolsa de Comercio. Saludos y gracias por recibirme. /#SMStaFe on Prezi &#160; Nota en Diario UNO Santa Fe: Redes sociales: una nueva forma de acercarse a los consumidores &#8230; y algunas fotos que me mandaron.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prezi-player">A los amigos santafesinos les dejo la presentación de la charla del jueves 26/04/12 en la Bolsa de Comercio. Saludos y gracias por recibirme.<object id="prezi_vkux5jbkmwbu" width="550" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="prezi_id=vkux5jbkmwbu&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_vkux5jbkmwbu" width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="prezi_id=vkux5jbkmwbu&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /></object></div>
<div class="prezi-player">
<div class="prezi-player-links">
<p><a title="#SMStaFe" href="http://prezi.com/vkux5jbkmwbu/smstafe/">/#SMStaFe</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nota en Diario UNO Santa Fe:</p>
<h2><a href="http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Redes-sociales-una-nueva-forma-de-acercarse-a-los-consumidores-20120428-0012.html" target="_blank">Redes sociales: una nueva forma de acercarse a los consumidores</a></h2>
<p>&#8230; y algunas fotos que me mandaron.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/05/SMStafe1.jpg"><img class="size-medium wp-image-643 aligncenter" title="SMStafe1" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/05/SMStafe1-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/05/SMStafe2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-644" title="SMStafe2" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/05/SMStafe2-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/05/SMStafe3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-645" title="SMStafe3" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/05/SMStafe3-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2012/05/02/smstafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales: Diario UNO y Usap capacitan a empresas y agencias</title>
		<link>http://uppendo.com/2012/04/23/redes-sociales-diario-uno-y-usap-capacitan-a-empresas-y-agencias/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2012/04/23/redes-sociales-diario-uno-y-usap-capacitan-a-empresas-y-agencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-vangelizando]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Nota de UNO Santa Fe: Se trata de la jornada de capacitación organizada por Diario UNO y USAP, denominada &#8220;Estrategias de las Redes Sociales para las Empresas: WEB 2.0, una nueva forma de comunicación&#8221;. La misma se llevará a cabo el jueves 26 de abril a las 19 en la Bolsa de Comercio de Santa<a href="http://uppendo.com/2012/04/23/redes-sociales-diario-uno-y-usap-capacitan-a-empresas-y-agencias/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 217px"><img src="http://www.unosantafe.com.ar/export/sites/diariouno/imagenes/2012/04/23/Capacitacixn.jpg_869080375.jpg" alt="" width="207" height="154" /><p class="wp-caption-text">Juan Manuel Fernández, Romina Moine y Guillermo Aranda.</p></div>
<p><a href="http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Redes-Sociales-Diario-UNO-y-Usap-capacitan-a-empresas-y-agencias-20120423-0019.html" target="_blank">Nota de UNO Santa Fe</a>: Se trata de la jornada de capacitación organizada por Diario UNO y USAP, denominada &#8220;Estrategias de las Redes Sociales para las Empresas: WEB 2.0, una nueva forma de comunicación&#8221;. La misma se llevará a cabo el jueves 26 de abril a las 19 en la Bolsa de Comercio de Santa Fe (San Martín 2231).</p>
<p>El próximo jueves 26 de abril, desde las 19.30, en las instalaciones de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (San Martín 2.231), Diario UNO y la Usap (Unión Santafesina de Agencias de Publicidad) llevarán a cabo una capacitación gratuita para empresas y agencias de la ciudad y de la región denominada Estrategias en Redes Sociales.</p>
<p>La disertación de la capacitación, estará a cargo de profesionales expertos en la materia, como Ignacio Castro (@nachocastro) [...] y  Romina Moine (@RominaMoine).</p>
<p><a href="http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Redes-Sociales-Diario-UNO-y-Usap-capacitan-a-empresas-y-agencias-20120423-0019.html" target="_blank">NOTA COMPLETA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2012/04/23/redes-sociales-diario-uno-y-usap-capacitan-a-empresas-y-agencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cambia las estadísticas de las Fanpage</title>
		<link>http://uppendo.com/2012/03/28/facebook-cambia-las-estadisticas-de-las-fanpage/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2012/03/28/facebook-cambia-las-estadisticas-de-las-fanpage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[megusta]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Hoy empecé el día con un mail de Facebook anunciando que las estadísticas de las fanpage que administro van a sufrir algunos cambios que se suman a datos como alcance total y viralidad que incorporaron hace poco. Más allá de los detalles de estos cambios queda claro que el total de fans de una página<a href="http://uppendo.com/2012/03/28/facebook-cambia-las-estadisticas-de-las-fanpage/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy empecé el día con un mail de Facebook anunciando que las estadísticas de las fanpage que administro van a sufrir algunos cambios que se suman a datos como alcance total y viralidad que incorporaron hace poco.</p>
<p><img class="wp-image-589 alignleft" title="facebook-esatdisticas" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/03/facebook-esatdisticas-1024x768.jpg" alt="" width="291" height="219" />Más allá de los detalles de estos cambios queda claro que el total de fans de una página de Facebook es cada vez menos importante y no me extrañaría que en el corto plazo desaparezca ese número o al menos sea solo de uso privado. Una clara muestra de eso es el nuevo &#8220;personas hablando de esto&#8221; que desnuda la realidad de una página, lejos de los inflados números de fans.</p>
<p>Lo cierto es que, en palabras de Facebook:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><strong>El número de visitas en las páginas se actualizará en las próximas semanas</strong><br />
Estamos revisando el número de visitas que se registran en las páginas de Facebook para que tengas una imagen más clara de las personas que visitan tu negocio. Entre estos cambios, antes, si una persona registraba una visita a tu negocio varias veces, cada visita se contaba individualmente. Ahora, si alguien registra varias visitas a tu negocio en un periodo de 12 horas, se considerará una sola visita.<br />
Además, cuando las personas etiqueten a sus amigos en una ubicación y suban una foto, esas etiquetas de fotos se considerarán de manera integral. Por ejemplo, si se suben 20 fotos a un álbum en una ubicación específica, se considerarán como una sola visita. Si Jessica registra una visita en un lugar y etiqueta a cinco amigos en la foto que sube con su visita, el número total de visitas será seis: Jessica más sus cinco amigos.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2012/03/28/facebook-cambia-las-estadisticas-de-las-fanpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focalprice lanzó su página en español</title>
		<link>http://uppendo.com/2012/02/14/focalprice-lanzo-su-pagina-en-espanol/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2012/02/14/focalprice-lanzo-su-pagina-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dia de lso enamorados]]></category>
		<category><![CDATA[español. dealextreme]]></category>
		<category><![CDATA[focalprice]]></category>
		<category><![CDATA[lazamiento]]></category>
		<category><![CDATA[taringa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Si tenías problemas para dejar de comprar baratijas por internet en alguna de las decenas de páginas chinas de gadget con el inexplicable envío sin cargo (free shipping), la cosa puede ponerse aun peor. Focalprice anunció el lanzamiento de su web en español por lo que ahora todo va a ser más fácil para lo<a href="http://uppendo.com/2012/02/14/focalprice-lanzo-su-pagina-en-espanol/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tenías problemas para dejar de comprar baratijas por internet en alguna de las decenas de páginas chinas de gadget con el inexplicable envío sin cargo (free shipping), la cosa puede ponerse aun peor. <a href="http://promotion.focalprice.com/es_opendraw/?email=bmFjaG9jYXN0cm92QGdtYWlsLmNvbQ**" target="_blank">Focalprice </a>anunció el lanzamiento de su web en español por lo que ahora todo va a ser más fácil para lo que poco a poco vamos tirando por la borda tantos años de estudio de inglés.</p>
<p>Lo cierto es que el hispanoparlante es un buen mercado para este tipo de productos y una clara muestra de esto es que <a href="http://promotion.focalprice.com/es_opendraw/?email=bmFjaG9jYXN0cm92QGdtYWlsLmNvbQ**" target="_blank">Focalprice </a>se tome el trabajo de cambiar de idioma.<a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/02/focalprice.png"><img class="alignright size-medium wp-image-531" title="focalprice" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/02/focalprice-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Para promocionar el lanzamiento y con motivo del día de los enamorados, lanzaron un “concurso” en el que podes ganar cupones de hasta 50 dólares recomendando la pagina a tus amigos, por lo que todos los links que pongo en este post tiene referido, asi que a clickear muchachos.</p>
<p>Pero mi sorpresa vino cuando encontré en el texto del concurso frases  como “Puedes postear esto en tu Taringa, Facebook, Twitter”. Y más sorprendido aun cuando encontré <a href="http://www.taringa.net/FocalPrice" target="_blank">el perfil de FocalPrice en Taringa </a>con más de 1200 seguidores.</p>
<p>En estos últimos días encontré decenas de páginas de este tipo, todas con free shipping y básicamente los mismos productos. De todas esas solo he usado <a href="http://promotion.focalprice.com/es_opendraw/?email=bmFjaG9jYXN0cm92QGdtYWlsLmNvbQ**" target="_blank">FocalPrice </a>algunas veces y <a href="http://www.dealextreme.com/default.dx/r.58075320" target="_blank">Dealextreme </a>para decenas de pedidos. Ambas demoran un mes en llegar (promedio), pero todo llega.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Link: <a href="http://es.focalprice.com/">http://es.focalprice.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2012/02/14/focalprice-lanzo-su-pagina-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer una campaña viral en Facebook sin mayor inversión</title>
		<link>http://uppendo.com/2011/01/31/viralidad-barata-y-me-gusta-de-goma/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2011/01/31/viralidad-barata-y-me-gusta-de-goma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[ACTUALIZACIÓN: Este post data de 2010 y Facebook actualizó sus bases y condiciones en 2011. Este tipo de prácticas está penado por la red social por lo que no se recomienda su implementación. Si bien no todos entienden qué puede hacer una empresa en las redes sociales, cualquier gerente que tenga claro que su marca<a href="http://uppendo.com/2011/01/31/viralidad-barata-y-me-gusta-de-goma/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACTUALIZACIÓN: Este post data de 2010 y Facebook actualizó sus bases y condiciones en 2011. Este tipo de prácticas está penado por la red social por lo que no se recomienda su implementación. <a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/01/viralidad-barata.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-250" title="viralidad-barata" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/01/viralidad-barata.jpg" alt="viralidad-barata" width="370" height="332" /></a><em></em></p>
<p>Si bien no todos entienden qué puede hacer una empresa en las redes sociales, cualquier gerente que tenga claro que su marca tiene que estar no hace más que repetir la palabra “<strong>viral</strong>”.</p>
<p>“Hagamos algo que se convierta en viral”, exigen a sus responsables en <strong>redes sociales</strong> (si es que lo tienen) o a cualquier empleado que se de maña con el tema. Pero eso que tanto codician no siempre es tan fácil de conseguir y seguramente no están dispuestos a <strong>destinar los recursos</strong> necesarios para desarrollar una <strong>campaña viral</strong> en redes sociales.<span id="more-246"></span></p>
<p>Lo cierto es que para que algo se convierta en <strong>viral </strong>sólo tenemos que procurar que los <strong>Fans </strong>trabajen voluntariamente para nosotros, compartiendo un link, video, participando en una costosa aplicación para <strong>Facebook </strong>o lo que fuere, tarea que no siempre es sencilla.</p>
<p><strong>Viralidad barata y &#8220;me gusta&#8221; de goma</strong></p>
<p><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/01/fb-logo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-249" title="fb logo" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/01/fb-logo.jpg" alt="fb logo" width="200" height="200" /></a>La respuesta que encontré a semejante demanda de “<strong>viralidad</strong>” resultó ser tan simple como efectiva y he dado en llamarla “<strong>Viralidad Barata y Me Gusta de Goma</strong>” (<strong>VBMG</strong>).</p>
<p>Bajo esta modalidad he realizado ya <strong>15 campañas para distintos portales de noticias</strong> en los últimos 2 meses, logrando un <strong>crecimiento promedio del 40 por ciento</strong> en la cantidad de fans (se aplica sólo para una FunPage de Facebook).</p>
<p>El mecanismo es simple y consiste en una <strong>competencia </strong>entre fans donde quien más votos tenga se lleva un premio (fuimos desde entradas al cine hasta Netbook).</p>
<p>Para ello creamos una “<strong>Nota</strong>” en la <strong>FanPage </strong>de <strong>Facebook </strong>donde le damos a los fans una <strong>consigna </strong>a cumplir. Esta consigna tiene que ser simple y preferentemente apelar al <strong>humor </strong>o a los <strong>recuerdos</strong>, para procurar mayor participación.</p>
<p>Los fans deben dejar un <strong>comentario </strong>en esa Nota  de Facebook y procurar que sus contactos lo <strong>voten haciendo clic en el “Me Gusta”</strong> del comentario. Quien más <strong>&#8220;me gusta&#8221;</strong> tiene al cerrar el concurso <strong>se lleva el premio</strong>.<a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/01/votos.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-248" title="votos" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/01/votos.jpg" alt="votos" width="402" height="110" /></a></p>
<p>Para poder votar o comentar en una FanPage de Facebook <strong>es necesario hacerse fan</strong>, por lo que veremos como la cantidad de personas a la que le gusta tu página sube estrepitosamente.</p>
<p>En promedio puedo decir que<strong> cada participante</strong> del concurso deja cerca de <strong>14 fans nuevos,</strong> y la cantidad de participantes e<strong>stá atada directamente al premio que demos</strong>.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=469971326635">Este es un caso</a> en el que más de <strong>800 personas participaron</strong> dejando más de <strong>8 mil fans nuevos en el FunPage.</strong></p>
<p>Si bien es un recurso del que<strong> no debemos abusar</strong>, no necesitamos crear aplicaciones ni programar una sola línea. <strong>Sólo necesitamos un buen premio, una consigna y Facebook hace el resto.</strong></p>
<p>Es importante también procurar que el concurso <strong>no dure más de una semana</strong> ya que de ser así nos encontraremos con que a 5 día ya se perfila el ganador y desestima al resto a participar por ver imposible alcanzar a quien más votos tenga.</p>
<p>Espero sus comentarios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2011/01/31/viralidad-barata-y-me-gusta-de-goma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 de los conceptos errados sobre Social Media</title>
		<link>http://uppendo.com/2009/10/01/top-5-de-los-conceptos-errados-sobre-social-media/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2009/10/01/top-5-de-los-conceptos-errados-sobre-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ayelet Noff]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[socia media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Existen muchisimas confuciones y mitos sobre el marketing en Social Media. Para los que no saben, es realizar seguimiento, campañas, publicidad, etc en redes sociales. Los 5 conceptos erroneos más comunes son: #1 Social Media le sirve solamente a determinadas marcas: Nada más alejado de la realidad, para toda marca existe una audiencia que pertenece<a href="http://uppendo.com/2009/10/01/top-5-de-los-conceptos-errados-sobre-social-media/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-188" title="social-media-waste-of-time" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2009/10/social-media-waste-of-time.jpg" alt="social-media-waste-of-time" width="451" height="321" /></p>
<p>Existen muchisimas confuciones y mitos sobre el marketing en Social Media. Para los que no saben, es realizar seguimiento, campañas, publicidad, etc en redes sociales.</p>
<p>Los 5 conceptos erroneos más comunes son:</p>
<ol>
<li><strong>#1 Social Media le sirve solamente a determinadas marcas:</strong> Nada más alejado de la realidad, para toda marca existe una audiencia que pertenece a su target. Sólo hay que saber como llegar a esa audiencia, para que la campaña sea efectiva. No importa si vendés seguros o pañales, siempre hay gente en una red social o en la blogósfera, que puede comprar tu producto.</li>
<li><strong>#2 Social Media se trata de obtener mucho tráfico y rápido: </strong>Este tipo de marketing es un proceso que lleva mucho tiempo. No se debe pensar en hacerlo 1 o 2 meses, es un trabajo diario y requiere esfuerzo y continuidad. Una vez que una marca ingresa a Facebook, empieza el desafío de crear una comunidad alrededor de la marca, y eso es lo que lleva su tiempo. Si uno quiere lograr una estrategia efectiva no debe realizar Spam, sino un marketing de conversación con los clientes. Uno debe escuchar a los clientes y actuar a partir de ese feedback.</li>
<li><strong>#3 Al ingresar en las redes sociales podemos perder el control de la imágen de nuestra marca: </strong>La gente va a decir si le gusta o no tu marca. Online u offline va a opinar lo mismo, abrir una página en Facebook o un usuario en Twitter, no cambiará la opinión que el cliente tiene sobre la marca. Pero si, podemos usarlos como medios para obtener las críticas del cliente y mejorar a partir de ellas.</li>
<li><strong>#4 Social Media es una moda: </strong>Las redes sociales nacieron como una necesidad humana de transladar los vínculos sociales al mundo virtual. Es la evolución digital de nuestros deseos de comunicarnos. Si vemos las estadísticas este mal concepto queda fuera de todo pensamiento:
<ul>
<li>2/3 de la población global de internet visita alguna red social.</li>
<li>Se está triplicando la cantidad de tiempo de uso de las redes sociales por usuario.</li>
<li>Visitar las redes sociales es la 4ta actividad más popular de internet (por sobre el mail personal!!)</li>
</ul>
</li>
<li><strong>#5 &#8220;No necesito un profesional para hacer Social Media&#8221;:</strong> Contratar un estudiante de comunicación social o de sistemas, por un par de horas por semana para que juegue con su marca es totalmente irresponsable. Es incomprensible como existen dos polos tan opuestos en las marcas, las que comulgan una reticencia terrible contra las redes sociales y por el otro lado las que ingresan con la responsabilidad de un chico de 5 años a un mundo de gran exposición. Si para el marketing tradicional, consultan a un profesional, por qué no hacerlo para el digital?</li>
</ol>
<p>
Siempre se pueden cometer errores, perodebemos tratar de que sean la menor cantidad. Gente como <a href="http://www.socialmedia.biz/2009/09/30/14392/" target="_blank">Ayelet Noff</a> nos intruye.</p>
<p>Imágen encontrada en <a href="http://kozinets.net/archives/339">Kozinets.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2009/10/01/top-5-de-los-conceptos-errados-sobre-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos creativos? Innovar en el producto?</title>
		<link>http://uppendo.com/2009/09/30/productos-creativos-innovar-en-el-producto/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2009/09/30/productos-creativos-innovar-en-el-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[ebussines]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[leshop]]></category>
		<category><![CDATA[officenet]]></category>
		<category><![CDATA[staples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por ahí, en este mar de información, encontré en Neatorama el producto de la foto, me causó gracia hasta dónde tuvieron que llegar los creadores para que sea creativo el producto. Muchos pensarán ¿quién va a comprar eso? ¿están todos locos? Lo mismo pensaban de comprar por internet y sabemos que el ecommerce esta<a href="http://uppendo.com/2009/09/30/productos-creativos-innovar-en-el-producto/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-181  aligncenter" title="blood-energy-potion" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2009/09/blood-energy-potion.jpg" alt="blood-energy-potion" width="284" height="425" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Navegando por ahí, en este mar de información, encontré en <a href="http://www.neatorama.com/2009/09/26/blood-energy-drink/" target="_blank">Neatorama</a> el producto de la foto, me causó gracia hasta dónde tuvieron que llegar los creadores para que sea creativo el producto.</p>
<p>Muchos pensarán ¿quién va a comprar eso? ¿están todos locos? Lo mismo pensaban de comprar por internet y sabemos que el ecommerce esta en alsa.</p>
<p>Todos los días me siento, analizo nichos de mercado y me cuestiono ¿Tengo que crear un producto nuevo y maravillos? ¿Todos tenemos que ser Twitter o Google?</p>
<p>Obviamente la respuesta es NO, no necesariamente. Actualmente se nos presenta un gran desafío, transladar los servicios tradicionales a los medios electrónicos. Sabemos que no todos los productos pueden ser incluidos en el ecommerce, pero hay muchisimos que si y no hay señales de que nadie los esté incluyendo.</p>
<p>Hay casos muy exitosos, los cuales no son tomados en cuenta por los empresarios. Uno muy claro es el de <a href="http://www.officenet.com.ar" target="_blank">OfficeNet</a> que transladó el modelo de librería a un mercado B2B (Bussines to Bussines o en español Empresas a Empresas) y hoy es un gigante, que brinda servicios no sólo en Argentina sino también en Brasil, y fue adquirida por <a href="http://www.staples.com" target="_blank">Staples</a>, la multinacional más grande abocada a la venta de artículos de librearía con sucursales en 27 paises y una facturación de $23 billones de dólares.</p>
<p>Otro caso de éxito es el de <a href="http://www.leshop.com.ar/">Le Shop</a> &#8220;EL super por Internet&#8221;, que como dice su slogan nos permite desde el año 2000 realizar nuestro pedido totalmente a distancia y electrónicamente. Si viven en Buenos Aires y no lo conocen, los invito a <a href="http://www.leshop.com.ar/videos/video_leshop.html" target="_blank">ver el video de presentación</a>.</p>
<p>Cómo estos dos existen muchísimos más. ¿Qué nos impide llevar nuestro mercado al electrónico? NOSOTROS, las barreras son nuestros prejuicios e inseguridades.</p>
<p>Foto: Urban Collector</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2009/09/30/productos-creativos-innovar-en-el-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfrentar la crisis</title>
		<link>http://uppendo.com/2009/06/30/enfrentar-la-crisis/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2009/06/30/enfrentar-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentar crisis]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[sobrevivir a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace varios muchos meses que el fenómeno Crisis Mundial se suscitó, ya se fundieron varias empresas, algunas se declararon en quiebra y algún que otro gobierno las apoyó para salir a flote. Normalmente, con la crisis viene la recesión, ya que nadie sabe como va a evolucionar la sitaución por ello se abstiene de<a href="http://uppendo.com/2009/06/30/enfrentar-la-crisis/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-103" style="margin: 10px;" title="Crisis: Miedo vs Oportunidad" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2009/06/crisis-300x195.jpg" alt="Crisis: Miedo vs Oportunidad" width="300" height="195" />Ya hace <span style="text-decoration: line-through;">varios</span> muchos meses que el fenómeno <em>Crisis Mundial</em> se suscitó, ya se fundieron varias empresas, algunas se declararon en quiebra y algún que otro gobierno las apoyó para salir a flote.</p>
