<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uppendo.com &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://uppendo.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uppendo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo transformar una tarjeta SIM en MicroSIM</title>
		<link>http://uppendo.com/2012/03/15/como-trasnsformar-una-tarjeta-sim-en-microsim/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2012/03/15/como-trasnsformar-una-tarjeta-sim-en-microsim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Así fue como pasé de un maldito BlackBerry a un iPhone 4S&#8230; tras haber pedido el cambio de plan obviamente. Por cierto para activar al red 3G de Movistar hay que poner &#8220;internet&#8221; como usuario, contraseña y punto de acceso en el iPhone (Ajustes/General/Red/Red de datos móviles) Aquí el cuadro que me inspiró&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SQR602JHe88" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
Así fue como pasé de un maldito BlackBerry a un iPhone 4S&#8230; tras haber pedido el cambio de plan obviamente. Por cierto para activar al red 3G de Movistar hay que poner &#8220;internet&#8221; como usuario, contraseña y punto de acceso en el iPhone (Ajustes/General/Red/Red de datos móviles)</p>
<p>Aquí el cuadro que me inspiró&#8230;</p>
<p><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/03/micro-sim.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-561" title="micro-sim" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/03/micro-sim.png" alt="" width="334" height="248" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2012/03/15/como-trasnsformar-una-tarjeta-sim-en-microsim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millones de moscas no pueden equivocarse</title>
		<link>http://uppendo.com/2012/02/10/millones-de-moscas-no-pueden-equivocarse/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2012/02/10/millones-de-moscas-no-pueden-equivocarse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-vangelizando]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Nihuil]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a suponer que se recibe un hijo, que queremos hacerle un buen regalo a tu novia o cualquier situación similar que implique un desembolso de dinero en tecnología. ¿Qué compras?, una notebook, netbook, tablet, Smartphone., iPod… tal vez la respuesta esté en algunos hábitos de consumo… tal vez no. Es importante recordad que la<a href="http://uppendo.com/2012/02/10/millones-de-moscas-no-pueden-equivocarse/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a suponer que se recibe un hijo, que queremos hacerle un buen regalo a tu novia o cualquier situación similar que implique un desembolso de dinero en tecnología. ¿Qué compras?, una notebook, netbook, tablet, Smartphone., iPod… tal vez la respuesta esté en algunos hábitos de consumo… tal vez no.</p>
<p>Es importante recordad que la única tecnología que tenemos que comprar es la que necesitamos o la que puede facilitarnos un poco la vida, la carrera por tener lo último ya está perdida.</p>
<p>Arranquemos con algunos números: en el mundo 1 de cada 3 celulares es un Smartphone.</p>
<p>Durante el 2011 se vendieron unos 491 millones de unidades, un 61,3% más que los 304 millones vendidos en el 2010.<a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/02/mosca_da_sopa.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-517" title="mosca_da_sopa" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/02/mosca_da_sopa.jpg" alt="" width="324" height="291" /></a></p>
<p>Hagamos un paréntesis para meter un dato de color: el 23.5% de los teléfonos inteligentes vendidos fueron iPhone y el 22.8 Samsung. BlackBerry solo tiene el 8.2% de las ventas mundiales.</p>
<p>En cuanto a sistema operativo para Smartphone, el 48% usa Android, iOS 19.1% y BB poco más del 10%.</p>
<p>Ahora sumemos otros datos aportados por los estudios que frecuentemente publica <a href="http://canal-ar.com.ar" target="_blank">Canal-Ar</a>. En el mundo se venden mas teléfonos inteligentes que computadoras. Durante el 2011 se vendieron 414 millones de PC, donde las netbook están en retirada (7%), las notebook (51%) una pequeña caída al igual que las de escritorio (representan un 27%).</p>
<p>Por cierto solo el 15% de las computadoras vendidas son tablets.</p>
<p>Finalmente agrego que actualmente en América Latina existen 630 millones de conexiones móviles, superando a las fijas.</p>
<p>Que cada uno saque sus conclusiones… las mías en este audio:<br />
<iframe src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F36175640&amp;show_artwork=true" frameborder="no" scrolling="no" width="100%" height="166"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente:<a href="http://canal-ar.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=11853"> Canal-Ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2012/02/10/millones-de-moscas-no-pueden-equivocarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prey Project: Cómo recuperar una notebook robada</title>
		<link>http://uppendo.com/2012/02/06/prey-project-como-recuperar-la-notebook-robada/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2012/02/06/prey-project-como-recuperar-la-notebook-robada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizar]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[prey]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>
		<category><![CDATA[robada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[No es extraño imaginas que algún amigo de lo ajeno pueda sustraernos la computadora arrebatándonos el bolso o simplemente olvidarla en un café y que algún vivo de la mesa de al lado se la lleve en vez de avisarnos. Lo cierto es que cuando nos damos cuenta que ya no tenemos la máquina solo<a href="http://uppendo.com/2012/02/06/prey-project-como-recuperar-la-notebook-robada/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es extraño imaginas que algún amigo de lo ajeno pueda sustraernos la computadora arrebatándonos el bolso o simplemente olvidarla en un café y que algún vivo de la mesa de al lado se la lleve en vez de avisarnos. Lo cierto es que cuando nos damos cuenta que ya no tenemos la máquina solo podemos sentarnos a llorar, rezar o usar <strong><a href="http://preyproject.com/" target="_blank">Prey</a></strong>, un pequeño programa que puede ayudarnos a recuperarla.</p>
<p><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-06-a-las-11.40.57.png"><img class="alignright size-medium wp-image-500" title="Captura de pantalla 2012-02-06 a la(s) 11.40.57" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-06-a-las-11.40.57-300x144.png" alt="" width="300" height="144" /></a>El sistema es muy simple, solo tenemos que instalar el programa en nuestra máquina, crear una cuenta y activar el dispositivo  una vez que lo hemos &#8220;perdido&#8221;.</p>
<p>El sistema automáticamente comienza a recabar información sobre tu computadora para que puedas ir a la policía con información precisa de donde está y quién la tiene. También tiene la opción de activar una alarma para que puedas encontrarla cuando estés cerca.</p>
<p>El sistema es gratuito para uso doméstico y cuenta con una versión PRO que permite, entre otras cosas, incorporar cientos de computadoras al sistema.</p>
<p>Les dejo un pequeño video en ingles sobre las bondades del sistema. Si quieren instalárselo, solo tiene que ingresar en <a href="http://preyproject.com/" target="_blank">http://preyproject.com/</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18728980?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/18728980">Prey Project introduction</a> from <a href="http://vimeo.com/user1821482">Carlos Yaconi</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&#8230; y el audio de la radio.</p>
<p><iframe src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F35752185&amp;show_artwork=true" frameborder="no" scrolling="no" width="100%" height="166"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2012/02/06/prey-project-como-recuperar-la-notebook-robada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tablets están destinadas a desaparecer &#8211; un post barato y futurista</title>
		<link>http://uppendo.com/2011/10/12/las-tablets-estan-destinadas-a-desaparecer-un-post-barato-y-futurista/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2011/10/12/las-tablets-estan-destinadas-a-desaparecer-un-post-barato-y-futurista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[El iPad, y todas sus imitaciones, están condenados a la misma suerte que las millones de Netbook que inundaron el mercado hace algunos años: la basura. No tengo dudas, me pongo futurista y grito a los 4 vientos: no te compres un iPad por que en dos años lo vas a usar de portarretratos digital,<a href="http://uppendo.com/2011/10/12/las-tablets-estan-destinadas-a-desaparecer-un-post-barato-y-futurista/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El iPad, y todas sus imitaciones, están condenados a la misma suerte que las millones de Netbook que inundaron el mercado hace algunos años: la basura.</p>
<div id="attachment_429" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/Tabladelavar.jpg"><img class="size-medium wp-image-429" title="Tabladelavar" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/Tabladelavar-300x300.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;Tablet, que nombre más feo, suena a tabla de lavar&quot;, @gabymenta en #Emprender2011</p></div>
<p>No tengo dudas, me pongo futurista y grito a los 4 vientos: no te compres un iPad por que en dos años lo vas a usar de portarretratos digital, y para eso es caro.</p>
<p>No digo que no sean lindos bichos por que de hecho lo son, la verdad es que sus prestaciones hacen que puedan ser perfectamente una buena maquina para una gran cantidad de usuarios que sólo necesitan navegar y editar texto o planillas de cálculos.</p>
<p>Pero la carrera por la movilidad ya la ganaron los smartphone hace rato y el inevitable final marca que tendremos en un futuro no muy lejano unos dispositivos sumamente pequeños que funcionará como teléfono, <a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/findelastablet8.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-427" title="findelastablet8" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/findelastablet8-300x187.jpg" alt="" width="251" height="157" /></a>cámara de fotos, editor de texto, navegador, GPS, editor de audio y video… y todo lo que se nos pueda imaginar, dejando de lado a cualquier cosa que no pueda ser guardada en el bolsillo.</p>
<p>El iPhone y todos sus derivados ya marcaron muy bien ese camino y ya cumplen muchas de esas funciones. Cada modelo que sale tiene mejor procesador y RAM, lo que le permite realizar cada día más tareas.</p>
<p><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/black-hole-concept-_02_1jd8j_17621.jpg"><img class="size-medium wp-image-426 alignright" title="black-hole-concept-_02_1jd8j_17621" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/black-hole-concept-_02_1jd8j_17621-300x197.jpg" alt="" width="250" height="164" /></a>La pregunta es: qué me da un iPad que no me de un iPhone. En princpio la respuesta es que tienen una pantalla más grande y algún detallito más. Pero no debe faltar mucho para que estos telefonitos se conecten con el televisor, proyecte la imagen o suspendan en el aire un buen holograma como plantea el <a href="http://planetagadget.com/2010/02/02/el-iphone-del-ano-2020-apple-black-hole/">Black Hole</a>. Más allá de los detalles su principal característica es la movilidad y eso es lo que hoy privilegia el usuario.</p>
<p><strong>3 kilos de movilidad</strong><br />
<a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/laptop.jpg"><img class="size-medium wp-image-425 alignleft" title="laptop" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/laptop-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Quienes tengan algunos añitos recordarán que hace algunos años las notebook desembarcaban en nuestros pagos provocando que muchos tiraran su vieja PC de escritorio en pos de la movilidad. Por aquel entonces cargar una computadora de más de 3 kilos en un bolso era un sueño, casi ni se sentía.</p>
<p>Mientras las notebooks bajaban de peso aparecieron las netbook: más chiquitas, más livianas, más transportables. Un teclado minúsculo y difícil de maniobrar obligó a los fanáticos de la movilidad a acostumbrarse a empeorar aun más la postura y trabajar sobre algo difícil de maniobrar… pero muy transportable.</p>
<p>Esa necesidad de movilidad es la que se va a encargar de destruir a las tablets. Son infinitamente más transportables que sus antecesores, pero no lo suficiente, solo hay que darle tiempo al usuario para que se canse de andar llevándola de un lado a otro.</p>
<p>De la misma manera que hoy las notebook se transformaron en computadoras de escritorio que deambulan por la casa pero que difícilmente vean la luz, en poco tiempo ya nadie querrá transportar una tablet que no puede meterse en el bolsillo y llevar a todos lados.</p>
<p>Lo que queda claro es que a poco de nacer, las tablets están condenadas a desaparecer, como sus antecesores, pero tal vez un poco más rápido. Mientras tanto me voy a juntar unos mangos para comprarme una&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2011/10/12/las-tablets-estan-destinadas-a-desaparecer-un-post-barato-y-futurista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflix llegó a la tierra de Cuevana</title>
		<link>http://uppendo.com/2011/09/09/netflix-llego-a-la-tierra-de-cuevana/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2011/09/09/netflix-llego-a-la-tierra-de-cuevana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; View the story &#8220;No todos están contentos con Netflix&#8221; on Storify]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/Netflix.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-314" title="Netflix" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2011/09/Netflix.jpg" alt="" width="320" height="148" /></a></p>
<p>&#8230;<br />
<script src="http://storify.com/nachocastro/no-todos-estan-contentos-con-netflix.js"></script><noscript><a href="http://storify.com/nachocastro/no-todos-estan-contentos-con-netflix" taget="_blank">View the story &#8220;No todos están contentos con Netflix&#8221; on Storify</a>]</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2011/09/09/netflix-llego-a-la-tierra-de-cuevana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BlackBerry tiene los días contados</title>
		<link>http://uppendo.com/2010/06/21/el-blackberry-tiene-los-dias-contados/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2010/06/21/el-blackberry-tiene-los-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mercado que bien supo ganar BlackBerry con la creación del primer teléfono inteligente (smartphone) en 2002 está siendo amenazado por la creciente penetración del producto estrella de Apple, el iPhone. Así lo asegura Vladimir Tirado, experto en tecnología móvil. En diálogo con diariouno.com.ar, Tirado analizó el pasado, presente y futuro de los teléfonos<a href="http://uppendo.com/2010/06/21/el-blackberry-tiene-los-dias-contados/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_210" class="wp-caption alignright" style="width: 293px"><a href="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2010/10/Vladimir-tirado.jpg"><img class="size-medium wp-image-210" title="Vladimir tirado" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2010/10/Vladimir-tirado-283x300.jpg" alt="Vladimir Tirado" width="283" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Vladimir Tirado</p></div>
<p>Todo el mercado que bien supo ganar BlackBerry con la creación del primer teléfono inteligente (smartphone) en 2002 está siendo amenazado por la creciente penetración del producto estrella de Apple, el iPhone. Así lo asegura Vladimir Tirado, experto en tecnología móvil.</p>
<p><span id="more-209"></span></p>
<p>En diálogo con  <strong><a href="http://www.diariouno.com.ar/">diariouno.com.ar</a></strong>, Tirado analizó el pasado, presente y futuro de los teléfonos celulares, sus usuarios y sus modelos de negocio.</p>
<p>“En Latinoamérica muchos países han alcanzado el 100% de penetración de teléfonos celulares convirtiéndose en la principal herramienta de comunicación, muy por encima de las líneas fijas. La mayor penetración de iPhone es cuestión de tiempo. En Estados Unidos la tendencia es que los usuarios de BlackBerry migren a iPhone y Android, algo que está empezando a ocurrir en Latinoamérica de a poco”.</p>
<p><strong>La batalla entre iPhone, Android y Blackberry</strong><br />
Vladimir Tirado es el creador y director del Mobile Innovation Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, un laboratorio dedicado a la investigación e innovación de soluciones móviles. Durante el encuentro de emprendedores “Mendoza Valley”, desglosó la batalla que hoy libran iPhone y Android por el mercado de telefonía móvil.</p>
<p>“La introducción del iPhone generó un antes y un después en la telefonía móvil tal como la conocemos. El teléfono celular comenzó a ser un dispositivo móvil donde se puede navegar por Internet, chequear correo, usar aplicaciones, jugar, revisar las cuentas bancarias, actualizar redes sociales y llamar por teléfono”, remarcó el especialista.</p>
<p>En este escenario, smartphones como el BlackBerry, que se había consolidado en un mercado ejecutivo como el mejor en su clase particularmente por el manejo de correo electrónico, comenzó a perder terreno. Rápidamente aparecieron modelos para competir en este segmento como los de Nokia. Blackberry lanzó el “Storm” y Google el Android.</p>
<p>Aunque la penetración de estos dispositivos móviles aún es poca y BlackBerry todavía cuenta con una gran cantidad de equipos en la calle, la batalla por el liderazgo, según el especialista, comienza a darse entre iPhone y Android, dejando en el camino al resto.</p>
<p>“La tendencia ya la marcó iPhone y la lucha por la consolidación del smartphone hoy está entre el teléfono de Apple y Android”, sentenció Vladimir Tirado.</p>
<p><strong>Cambios en el modelo de negocios</strong><br />
Cada vez es mayor la independencia con los operadores de telefonía celular. Hoy el negocio ronda alrededor de bajar juegos y aplicaciones enviando un mensaje de texto y posterior facturación en la cuenta de teléfono.</p>
<p>Con la aparición del iPhone, se generó un modelo de negocios a través del AppStore (tienda de aplicaciones), donde desarrolladores de todo el mundo ofrecen sus aplicaciones en forma gratuita o paga sin mayores complicaciones. El usuario, por su lado, encuentra con una vasta oferta de herramientas a las que puede acceder desde su teléfono y pagando, de ser el caso, con su tarjeta de crédito.</p>
<p>A medida que los smartphone y sus aplicaciones ganan terreno, los negocios basados en el envío de mensajes SMS retroceden.</p>
<p>“Modelos como la suscripción de envíos frecuentes de información (vía SMS) están en el punto de saturación y están perdiendo usuarios rápidamente. La gente no está encontrando valor en este tipo de información, que en su mayoría encuentra gratis en Internet navegando desde su propio teléfono”, aseguró Tirado, quien remarcó que en Chile ese modelo prácticamente está desapareciendo.</p>
<p>Y agregó: “Una plataforma que está resurgiendo, ya que no es nueva, es USSD (Servicio Suplementario de Datos no Estructurados), que consiste en una navegación básica a través de menús textuales que permiten interactuar, por ejemplo, con servicios bancarios. Hace unos meses se lanzó una plataforma de pagos móvil basada en esta tecnología. Lo interesante de USSD, al igual que SMS, es que es compatible con todos los dispositivos móviles, sean o no smartphones”.</p>
<p><strong>La adaptación de los usuarios</strong><br />
La aparición de una nueva tecnología produce, necesariamente, un cambio en los usuarios. La introducción de los mensajes de texto (SMS) a comienzos de este siglo rápidamente modificó la forma de utilizar el teléfono. Hoy las redes sociales como <a href="http://www.facebook.com/diariouno">Facebook</a> y <a href="http://www.twitter.com/diariouno">Twitter</a>, allanan el terreno para la invasión de los smartphones.</p>
<p>Así lo asegura Vladimir Tirado: “Hoy en día las redes sociales son uno de los más importantes generadores de cambio en la industria móvil. Estas redes han creado la necesidad a los usuarios de actualizar permanentemente su estado y el dispositivo móvil es ideal para eso, ya que lo pueden realizar en pocos segundos en cualquier momento y lugar”.</p>
<p>Esta fiebre por las redes sociales aceleró el proceso de adaptación a los nuevos dispositivos móviles. Rápidamente no sólo se convirtieron en la herramienta por excelencia para interactuar en estas redes sino que crearon una dependencia hacia el teléfono que permitió la inclusión de otros actores y modelos de negocio.</p>
<p>“Las personas quieren, cada vez más, mayor información y más rápido. Este fenómeno de la inmediatez, sumado a la ubicuidad, hace que el teléfono celular sea una herramienta imprescindible en Latinoamérica y el mundo”, sentenció Tirado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2010/06/21/el-blackberry-tiene-los-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos creativos? Innovar en el producto?</title>
		<link>http://uppendo.com/2009/09/30/productos-creativos-innovar-en-el-producto/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2009/09/30/productos-creativos-innovar-en-el-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[ebussines]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[leshop]]></category>
		<category><![CDATA[officenet]]></category>
		<category><![CDATA[staples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por ahí, en este mar de información, encontré en Neatorama el producto de la foto, me causó gracia hasta dónde tuvieron que llegar los creadores para que sea creativo el producto. Muchos pensarán ¿quién va a comprar eso? ¿están todos locos? Lo mismo pensaban de comprar por internet y sabemos que el ecommerce esta<a href="http://uppendo.com/2009/09/30/productos-creativos-innovar-en-el-producto/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-181  aligncenter" title="blood-energy-potion" src="http://uppendo.com/wp-content/uploads/2009/09/blood-energy-potion.jpg" alt="blood-energy-potion" width="284" height="425" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Navegando por ahí, en este mar de información, encontré en <a href="http://www.neatorama.com/2009/09/26/blood-energy-drink/" target="_blank">Neatorama</a> el producto de la foto, me causó gracia hasta dónde tuvieron que llegar los creadores para que sea creativo el producto.</p>
<p>Muchos pensarán ¿quién va a comprar eso? ¿están todos locos? Lo mismo pensaban de comprar por internet y sabemos que el ecommerce esta en alsa.</p>
<p>Todos los días me siento, analizo nichos de mercado y me cuestiono ¿Tengo que crear un producto nuevo y maravillos? ¿Todos tenemos que ser Twitter o Google?</p>
<p>Obviamente la respuesta es NO, no necesariamente. Actualmente se nos presenta un gran desafío, transladar los servicios tradicionales a los medios electrónicos. Sabemos que no todos los productos pueden ser incluidos en el ecommerce, pero hay muchisimos que si y no hay señales de que nadie los esté incluyendo.</p>
<p>Hay casos muy exitosos, los cuales no son tomados en cuenta por los empresarios. Uno muy claro es el de <a href="http://www.officenet.com.ar" target="_blank">OfficeNet</a> que transladó el modelo de librería a un mercado B2B (Bussines to Bussines o en español Empresas a Empresas) y hoy es un gigante, que brinda servicios no sólo en Argentina sino también en Brasil, y fue adquirida por <a href="http://www.staples.com" target="_blank">Staples</a>, la multinacional más grande abocada a la venta de artículos de librearía con sucursales en 27 paises y una facturación de $23 billones de dólares.</p>
<p>Otro caso de éxito es el de <a href="http://www.leshop.com.ar/">Le Shop</a> &#8220;EL super por Internet&#8221;, que como dice su slogan nos permite desde el año 2000 realizar nuestro pedido totalmente a distancia y electrónicamente. Si viven en Buenos Aires y no lo conocen, los invito a <a href="http://www.leshop.com.ar/videos/video_leshop.html" target="_blank">ver el video de presentación</a>.</p>
<p>Cómo estos dos existen muchísimos más. ¿Qué nos impide llevar nuestro mercado al electrónico? NOSOTROS, las barreras son nuestros prejuicios e inseguridades.</p>
<p>Foto: Urban Collector</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uppendo.com/2009/09/30/productos-creativos-innovar-en-el-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 89% de los celulares argentinos son prepagos</title>
		<link>http://uppendo.com/2009/09/15/el-89-de-los-celulares-argentinos-son-prepagos/</link>
		<comments>http://uppendo.com/2009/09/15/el-89-de-los-celulares-argentinos-son-prepagos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 03:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[prepagos]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uppendo.com/?p=150</guid>
